Objet : Transports 2015-2016
Bien chers parents,
Tout d’abord, juste une information importante pour le dimanche soir :
Les garçons doivent tous être en gare de Vierzon pour 20h50, notre navette les prend à cet
horaire (nous ne pouvons la faire attendre sous peine de payer un supplément, il est donc
impératif de respecter cet horaire).
Suite aux informations de plusieurs d’entre vous, sur la circulation de plus en plus réduite
des trains de la SNCF, nous avons jugé nécessaire de revoir notre organisation pour les arrivées du
lundi matin… Aucune modification, à ce jour, pour le vendredi).
Voici les causes de nos inquiétudes à tous, pour ces trajets :
- Des trains supprimés.
- Des horaires qui ne correspondent plus avec ceux de nos emplois du
temps
- La sécurité des enfants :
Recherche au maximum de train direct
o Correspondance réduite au minimum
o Le moins d’attente possible dans les gares
- La réduction du coût financier pour la majeure partit d’entre vous.
Certains trajets en train sont remplacés par notre navette.
Aussi, à compter du LUNDI 21 SEPTEMBRE, les transports suivants seront mis en place
(Les élèves devront avoir pique-niqué avant d’arrivé à l’Angélus, puisque les cours
commenceront à 13h30 au lieu de 11h30).
Voici les trajets concernés du Lundi matin
(Région Parisienne et ouest de la France) :
Pique-nique avant l’arrivé.
Ville départ | Horaire départ | Ville arrivée | Horaire d’arrivée | Type de train | Correspondance |
ALENCON | 06h42 | 09h12 | TER-Intercité | 2 | |
10mn Le Mans | |||||
29mn Tours | |||||
ANGERS | 08h00 | 08h51 | TER | Direct | |
BLOIS | 09h19 | ST PIERRE DES CORPS | 09h50 | TER | Direct |
BORDEAUX | 07h23 | 09h57 | TGV | Direct | |
CHOLET | 06h56 | 08h51 | TER | 1 | |
10mn Angers | |||||
LE MANS | 07h39 | 09h12 | TER-Intercité | 1 | |
29mn Tours centre | |||||
LIMOGES | 06h02 | 09h57 | TER-TGV | 1 | |
1h25 Poitiers | |||||
LYON | 06h29 | 09h28 | TGV | Direct | |
NANTES | 07h13 | 08h51 | TER | Direct | |
ORLEANS | 08h42 | 09h50 | TER | Direct | |
PARIS AUSTERLITZ | 07h37 | 09h33 | Intercité | Direct | |
PARIS MONPARNASSE | 08h46 | 09h45 | TGV | Direct | |
POITIERS | 09h15 | 09h57 | TGV | Direct | |
07h28 | 09h12 | TER-Intercité | 1 | ||
35mn Tours centre | |||||
RENNES | 06h09 | 09h28 | TGV | 1 | |
16mn Massy centre | |||||
06h09 | 09h12 | TGV-TER-intercité | 2 | ||
17mn Le Mans | |||||
29mn Tours | |||||
SAUMUR | 08h22 | 08h51 | TER | Direct | |
CHATEAUROUX | 11h06 | 11h42 | TER | Direct | |
MELUN | 07h14 | VIERZON | 10h08 | TER-Intercité | 1 |
1h00 Paris Lyon | |||||
Départ Paris Auster | |||||
MONTLUCON | 08h44 | 10h49 | Intercité | Direct | |
VIERZON | 11h15 | 11h15 | Navette angélus | ||
Les enfants seront récupérés en gare de St Pierre des Corps à 09h30 par notre navette, celle-ci restera jusqu’à 10h15 afin de récupérer tout le monde au fur et à mesure des arrivées. | |||||
Les garçons de Vierzon seront pris en charge au plus tard à 12h15 par la navette. |
Pour les garçons du Centre : les garçons ont la possibilité d’arriver le dimanche soir (nous contacter).
Suppression par la SNCF du train qui arrive à 11h30 à Vierzon !
Ville départ | Horaire départ | Ville arrivée | Horaire d’arrivée | Type de train | Correspondance |
BOURGES | 08h47 | 11h25 | TER-Intercité | 1 | |
56mn Nevers | |||||
NEVERS | 10h21 | GIEN | 11h25 | Intercité | Direct |
MOULINS | 09h32 | 11h25 | Intercité | 1 | |
22mn Nevers | |||||
VICHY | 09h05 | 11h25 | Intercité | 1 | |
22mn Nevers | |||||
Les enfants seront récupérés en gare de Gien par nos surveillants, à 12h15. |
Rappel des horaires du retour du dimanche soir :
Ville départ | Horaire départ | Ville arrivée | Horaire d’arrivée | Type de train | Correspondance |
ALENCON | |||||
ANGERS | 17h35 | 20h26 | TER | 1 | |
10mn Tours centre | |||||
BLOIS | 18h41 | 20h44 | TER | 1 | |
31mn Orléans centre | |||||
BORDEAUX | 16h00 | 20h49 | TER-Intercité | 2 | |
6mn Périgueux | |||||
7mn Limoges | |||||
CHOLET | 16h46 | 20h26 | TER | 2 | |
10mn Angers | |||||
VIERZON | 10mn Tours centre | ||||
LE MANS | 16h38 | 19h26 | TER- | 1 | |
20mn Tours centre | |||||
LIMOGES | 19h05 | 20h49 | Intercité | Direct | |
LYON | 16h34 | 20h50 | TGV-Intercité | 1 | |
31mn Paris Lyon | |||||
Départ Paris Auster | |||||
NANTES | 16h18 | 19h26 | Intercité-TER | 1 | |
10mn St Pierre des Corps | |||||
ORLEANS | 20h08 | 20h50 | Intercité | Direct | |
PARIS AUSTERLITZ | 19h07 | 20h50 | Intercité | Direct | |
POITIERS | 17h34 | 20h26 | TER | 1 | |
12mn Tours centre | |||||
RENNES | 15h05 | 19h35 | TGV-Intercité | 1 | |
53mn Paris Lyon | |||||
Départ Paris Auster | |||||
SAUMUR | 18h08 | 20h26 | TER | 1 | |
10mn Tours centre | |||||
CHATEAUROUX | 20h15 | 20h49 | Intercité | Direct | |
MONTLUCON | 16h51 | 18h46 | Intercité | Direct | |
VIERZON | 20h45 | 20h50 | Navette angélus | ||
Les garçons seront récupérés en gare de Vierzon à 20h50 par notre navette, afin de récupérer tout le monde au fur et à mesure des arrivées. |
Rappel des horaires du Vendredi :
Ville de Départ | Horaires départ | Ville départ | Horaire arrivée | Type de train | Correspondance |
15h34 | ALENCON | 20h20 | TER | 2 | |
33mn Tours | |||||
25mn Le Mans | |||||
15h34 | ANGERS | 18h22 | TER | 1 | |
36mn St Pierre des Corps | |||||
15h34 | BLOIS | 17h40 | TER | 1 | |
13mn St Pierre des Corps | |||||
15h34 | BORDEAUX | 20h32 | TER-TGV | 1 | |
52mn St Pierre | |||||
15h34 | CHOLET | 19h27 | TER-TGV | 2 | |
36mn St Pierre des Corps | |||||
21mn Angers | |||||
15h34 | LE MANS | 18h57 | TER | 1 | |
VIERZON | 25mn Tours centre | ||||
17h18 | LIMOGES | 18h54 | Intercité | Direct | |
16h52 | LYON | 21h06 | Intercité | Direct | |
15h34 | NANTES | 19h03 | TER-TGV | 1 | |
36mn St Pierre des Corps | |||||
16h09 | ORLEANS | 16h52 | Intercité | Direct | |
16h09 | PARIS AUSTERLITZ | 17h52 | Intercité | Direct | |
15h34 | POITIERS | 18h29 | TER | 1 | |
19mn Tours centre | |||||
15h34 | RENNES | 20h44 | TER-TGV | 2 | |
36mn St Pierre des Corps | |||||
22mn Nantes | |||||
15h34 | SAUMUR | 18h32 | TER | 1 | |
35mn Tours centre | |||||
16h49 | CHATEAUROUX | 17h30 | TER | Direct | |
16h58 | MONTLUCON | 19h04 | Intercité-TER | 1 | |
17mn Bourges | |||||
15h45 | BOURGES | 16h11 | TER | Direct | |
15h45 | NEVERS | 17h21 | TER | 1 | |
19mn Bourges | |||||
15h28 | MOULINS | 17h26 | TER-Intercité | 1 | |
34mn Nevers | |||||
15h28 | VICHY | 17h53 | Intercité | 1 | |
34mn Nevers |
Dans la possibilité de vous proposer les tarifs suivants pour tous ces transports :
NOUVEAU TARIFS NAVETTES (inclus dans le prélèvement mensuel dès
octobre)
1 enfant inscrit à l’Angélus 40 € par enfant et par mois Au lieu de 39 €/enfant/mois
2 enfants inscrits à l’Angélus 32 € par enfant et par mois
3 enfants et + inscrits à l’Angélus 26 € par enfant et par mois
En cas de réel problème financier, merci de nous contacter au plus vite.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire